
11 juin 2025
Alternative aux électrovannes Reco 1060013
Lire plus
Table of Contents
Dans le contexte environnemental et sanitaire actuel, les termes PTFE et PFAS sont de plus en plus mentionnés. Ces substances chimiques sont omniprésentes dans notre quotidien mais restent peu connues du grand public. Cet article vous propose de comprendre ce que sont le PTFE et les PFAS, leurs utilisations, leurs risques potentiels, ainsi que les solutions pour limiter leur impact.
Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un polymère synthétique découvert en 1938. Il est principalement connu sous la marque Teflon™. Réputé pour ses propriétés antiadhésives, il est utilisé dans de nombreux domaines :
Lorsque vous utilisez une poêle antiadhésive, la surface est souvent recouverte de PTFE, évitant aux aliments de coller et facilitant le nettoyage.
Bien que le PTFE lui-même soit considéré comme stable et inerte, sa fabrication implique souvent des composés appartenant à la famille des PFAS.
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) regroupent plus de 4 700 composés chimiques. Connues sous le nom de « produits chimiques éternels » en raison de leur persistance dans l’environnement, les PFAS sont utilisées pour leurs propriétés de résistance à la chaleur, à l’eau et aux graisses.
Les PFAS sont associés à plusieurs effets néfastes sur la santé :
Ils se retrouvent également dans les sols, les eaux souterraines et les organismes vivants, provoquant une contamination généralisée.
La fabrication du PTFE nécessite souvent des précurseurs de la famille des PFAS, notamment le PFOA (acide perfluorooctanoïque), bien que son utilisation ait été restreinte dans plusieurs pays. Malgré ces régulations, des alternatives issues des PFAS sont encore employées.
Lors de la production ou de la dégradation du PTFE, des émissions de PFAS peuvent se produire, contaminant l’air, l’eau et les sols. Bien que l’utilisation domestique du PTFE soit généralement considérée comme sûre à des températures modérées, son chauffage excessif (au-delà de 260°C) peut libérer des fumées toxiques.
Chez Tech-Alp, la sécurité environnementale et la santé des utilisateurs sont des priorités. C’est pourquoi des tests approfondis ont été réalisés sur l’ensemble de nos produits à base de PTFE, incluant les fils dentaires, les membranes de filtration et les tissus techniques. Ces tests ont été menés par des laboratoires indépendants selon des normes internationales rigoureuses.
Les analyses ont révélé qu’aucun PFAS n’est détectable dans nos produits. Cela garantit à nos clients l’utilisation de solutions respectueuses de l’environnement et sans risque pour la santé.
Voici la liste exhaustive des 64 PFAS testés sur les produits Tech-Alp, tous non détectés :
Substance | Nom complet | CAS No. | Résultat | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
PFOS | Perfluorooctanesulfonic acid | 1763-23-1 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFOA | Perfluorooctanoic Acid | 335-67-1 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFHxA | Perfluorohexanoic acid | 307-24-4 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFBS | Perfluorobutane sulfonic acid | 375-73-5 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFNA | Perfluorononanoic acid | 375-95-1 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFDA | Perfluorodecanoic acid | 335-76-2 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFUnDA | Perfluoroundecanoic acid | 2058-94-8 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFDoDA | Perfluorododecanoic acid | 307-55-1 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFTrDA | Perfluorotridecanoic acid | 72629-94-8 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFTeDA | Perfluorotetradecanoic acid | 376-06-7 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFHxS | Perfluorohexanesulfonic acid | 355-46-4 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFHpA | Perfluoroheptanoic acid | 375-85-9 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFPeA | Perfluoropentanoic acid | 2706-90-3 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFBA | Perfluorobutanoic acid | 375-22-4 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFHxDA | Perfluoropalmitic acid | 67905-19-5 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFODA | Perfluorooctadecanoic acid | 16517-11-6 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFTrDS | Perfluorotridecanesulfonic acid | 791563-89-8 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFPe | 1-Pentanesulfonic acid | 2706-91-4 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFDS | Henicosafluorodecanesulphonic acid | 335-77-3 | N.D. | 0.010 mg/kg |
Me-PFOA | Methyl perfluorooctanoate | 376-27-2 | N.D. | 0.010 mg/kg |
Et-PFOA | Ethyl perfluorooctanoate | 3108-24-5 | N.D. | 0.010 mg/kg |
N-Me-FOSA | N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamide | 31506-32-8 | N.D. | 0.050 mg/kg |
N-Et-FOSA | N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamide | 4151-50-2 | N.D. | 0.050 mg/kg |
N-Et-FOSE | 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol | 1691-99-2 | N.D. | 0.050 mg/kg |
N-Me-FOSE | 2-(N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol | 24448-09-7 | N.D. | 0.050 mg/kg |
PFOI | Perfluorooctyl iodide | 507-63-1 | N.D. | 0.500 mg/kg |
PFDoI | Perfluorododecyl iodide | 307-60-8 | N.D. | 0.500 mg/kg |
PFUnS | Perfluoroundecanesulfonic acid | 749786-16-1 | N.D. | 0.010 mg/kg |
PFNS | Perfluorononane sulfonic acid | 68259-12-1 | N.D. | 0.010 mg/kg |
Nota : « N.D. » signifie « Non détecté » dans les limites des méthodes d’analyse.
Le PTFE et les PFAS sont des composés omniprésents qui posent de véritables questions de santé publique et environnementale. Tech-Alp s’engage à fournir des produits en PTFE exempts de PFAS détectables, garantissant ainsi des solutions sûres et durables pour ses clients.
Cet article vise à sensibiliser le grand public à l’enjeu des substances chimiques persistantes et à promouvoir des solutions responsables. Les normes sont amenées à évoluer. Ies données sont valables à la date de publication.
11 juin 2025
Lire plus